Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 455,43 | 27.03.2026 | -2,68% | -2,66% | -0,57% | -1,08% | 2,60% | 15,35% | 20,14% | - | 45,54% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 972,84 | 27.03.2026 | -6,74% | -6,70% | -2,25% | -3,62% | 5,56% | 31,39% | 50,27% | 121,12% | 117,77% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 568,64 | 27.03.2026 | -8,29% | -7,77% | -5,38% | -7,04% | 6,97% | 56,34% | 91,33% | - | 156,72% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,18 | 30.03.2026 | -0,91% | -3,47% | -1,46% | -1,53% | 5,04% | 19,97% | 8,24% | 19,97% | 41,80% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze wierzytelności | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 381,40 B: 11 597,71 | 28.02.2026 | A: 0,56% B: 0,71% | A: 0,56% B: 0,71% | A: 1,98% B: 2,48% | A: 1,25% B: 1,57% | A: 8,54% B: 10,64% | A: 31,50% B: 37,02% | A: 50,39% B: 61,95% | A: 117,59% B: - | A: 211,44% B: 88,68% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 546,96 B: 10 759,80 | 28.02.2026 | A: 0,59% B: 0,73% | A: 0,59% B: 0,73% | A: 2,05% B: 2,52% | A: 1,27% B: 1,58% | A: 9,06% B: 11,13% | A: 28,42% B: - | A: 36,55% B: - | A: 94,98% B: - | A: 117,14% B: 12,02% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 779,53 B: 10 780,11 | 28.02.2026 | A: 0,54%1 B: 0,69%1 | A: 0,54%1 B: 0,69%1 | A: 1,86%1 B: 2,34%1 | A: 1,21%1 B: 1,52%1 | A: 8,00%1 B: 10,01%1 | A: 25,00%1 B: 31,00%1 | A: 38,04%1 B: 47,79%1 | A: -1 B: -1 | A: 53,92%1 B: 68,07%1 |
| Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 958,28 B: 2 207,46 | 28.02.2026 | A: 0,18% B: 0,34% | A: 0,18% B: 0,34% | A: 1,15% B: 1,66% | A: 0,73% B: 1,06% | A: 6,98% B: 9,13% | A: 22,03% B: 28,79% | A: 38,27% B: 51,74% | A: - B: - | A: 95,48% B: 73,82% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 241 723,54 | 28.02.2026 | 0,36% | 0,36% | 1,82% | 1,12% | 8,96% | - | - | - | 20,94% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.