Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 424,70 | 30.04.2025 | 0,17% | 0,66% | 0,83% | 1,98% | 3,53% | 19,25% | 25,19% | - | 42,47% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 899,27 | 28.05.2025 | 1,75% | 1,41% | 3,23% | 8,58% | 6,70% | 36,19% | 66,60% | 95,07% | 109,65% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 516,99 | 28.05.2025 | 3,36% | 3,06% | 7,15% | 14,39% | 14,32% | 82,34% | 146,54% | - | 151,56% |
EQUES Obligacji Uniwersalny | 13,82 | 26.05.2025 | 0,14% | -0,65% | 3,21% | 3,99% | 6,23% | 23,84% | 7,13% | 17,22% | 38,20% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 291 398,66 B: 320 388,57 | 30.04.2025 | A: 0,77% B: 0,93% | A: 0,77% B: 0,93% | A: 2,24% B: 2,72% | A: 2,92% B: 3,62% | A: 11,32% B: 13,50% | A: 32,82% B: 36,65% | A: 49,73% B: 62,10% | A: 117,05% B: - | A: 191,40% B: 73,75% |
EQUES Creditum FIZ NFW | A: 344 330,69 B: 345 806,17 | 30.04.2025 | A: 0,89% B: 1,04% | A: 0,89% B: 1,04% | A: 2,43% B: 2,87% | A: 3,14% B: 2,87% | A: 11,14% B: - | A: 25,20% B: - | A: 31,58% B: - | A: 95,68% B: - | A: 102,55% B: 2,87% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 235 336,11 B: 255 356,48 | 30.04.2025 | A: 0,91%1 B: 1,06%1 | A: 0,91%1 B: 1,06%1 | A: 2,43%1 B: 2,89%1 | A: 3,05%1 B: 3,68%1 | A: 9,73%1 B: 11,88%1 | A: 25,48%1 B: 30,67%1 | A: 36,41%1 B: 45,62%1 | A: -1 B: -1 | A: 46,42%1 B: 57,81%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Private Debt FIZ | A: 1 854,37 B: 2 055,96 | 30.04.2025 | A: 0,73% B: 0,89% | A: 0,73% B: 0,89% | A: 1,79% B: 2,26% | A: 2,66% B: 3,29% | A: 6,73% B: 8,84% | A: 24,42% B: 30,38% | A: 38,98% B: 52,20% | A: - B: - | A: 85,11% B: 61,89% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 224 995,15 | 30.04.2025 | 0,71% | 0,71% | 2,17% | 2,81% | 8,37% | - | - | - | 12,57% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 226 137,17 | 30.04.2025 | 0,60% | 0,60% | 1,74% | 2,42% | 7,09% | - | - | - | 14,38% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 209 384,76 | 30.04.2025 | 0,62% | 0,62% | 1,78% | 2,58% | - | - | - | - | 5,48% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Private Debt FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.