Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 424,68 | 31.05.2025 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 1,98% | 2,45% | 18,97% | 25,03% | - | 42,47% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 883,65 | 31.05.2025 | -0,82% | 0,91% | 2,38% | 7,69% | 3,45% | 35,21% | 63,63% | 93,46% | 107,93% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 489,06 | 31.05.2025 | -1,11% | 2,21% | 5,96% | 13,12% | 9,21% | 80,95% | 133,41% | - | 148,77% |
EQUES Obligacji Uniwersalny | 13,80 | 16.06.2025 | -0,07% | -0,36% | 3,37% | 3,84% | 5,91% | 26,72% | 6,48% | 17,05% | 38,00% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 293 293,51 B: 322 927,54 | 31.05.2025 | A: 0,65% B: 0,79% | A: 0,65% B: 0,79% | A: 2,21% B: 2,69% | A: 3,59% B: 4,44% | A: 11,03% B: 13,19% | A: 32,65% B: 36,75% | A: 49,32% B: 61,67% | A: 118,46% B: - | A: 193,29% B: 75,12% |
EQUES Creditum FIZ NFW | A: 346 819,66 B: 348 843,29 | 31.05.2025 | A: 0,72% B: 0,88% | A: 0,72% B: 0,88% | A: 2,46% B: 2,94% | A: 3,88% B: 3,77% | A: 11,07% B: - | A: 25,36% B: - | A: 31,95% B: - | A: 96,13% B: - | A: 104,01% B: 3,77% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 236 079,26 B: 256 621,69 | 31.05.2025 | A: 0,32%1 B: 0,50%1 | A: 0,32%1 B: 0,50%1 | A: 1,99%1 B: 2,49%1 | A: 3,37%1 B: 4,18%1 | A: 9,29%1 B: 11,33%1 | A: 25,66%1 B: 31,00%1 | A: 36,40%1 B: 45,74%1 | A: -1 B: -1 | A: 46,80%1 B: 58,44%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Private Debt FIZ | A: 1 860,10 B: 2 065,52 | 31.05.2025 | A: 0,31% B: 0,46% | A: 0,31% B: 0,46% | A: 1,62% B: 2,11% | A: 2,97% B: 3,77% | A: 6,67% B: 8,75% | A: 23,82% B: 29,86% | A: 38,61% B: 51,82% | A: - B: - | A: 85,68% B: 62,64% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 226 726,07 | 31.05.2025 | 0,77% | 0,77% | 2,20% | 3,60% | 8,28% | - | - | - | 13,43% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 226 482,72 | 31.05.2025 | 0,15% | 0,15% | 1,30% | 2,57% | 6,65% | - | - | - | 14,56% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 208 753,70 | 31.05.2025 | -0,30% | -0,30% | 0,76% | 2,27% | - | - | - | - | 5,16% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Private Debt FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.