Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 423,97 | 28.02.2025 | -0,13% | 0,78% | 1,99% | 1,93% | 3,86% | 18,58% | 27,11% | - | 42,40% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 839,93 | 28.02.2025 | -0,72% | 1,92% | 5,44% | 5,19% | 5,21% | 32,97% | 66,64% | 110,67% | 103,10% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 349,10 | 28.02.2025 | -0,65% | 2,06% | 9,96% | 6,76% | 9,32% | 69,94% | 115,02% | - | 134,78% |
EQUES Obligacji Uniwersalny | 13,43 | 24.03.2025 | 0,22% | 0,30% | 0,90% | 1,05% | 3,23% | 16,68% | 5,42% | 14,69% | 34,30% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 286 946,23 B: 314 469,59 | 28.02.2025 | A: 0,68% B: 0,82% | A: 0,68% B: 0,82% | A: 3,55% B: 4,09% | A: 1,35% B: 1,70% | A: 11,29% B: 13,22% | A: 32,96% B: 36,27% | A: 49,96% B: 62,26% | A: 115,95% B: - | A: 186,95% B: 70,54% |
EQUES Creditum FIZ NFW | A: 338 485,07 B: 338 890,54 | 28.02.2025 | A: 0,69% B: 0,81% | A: 0,69% B: 0,81% | A: 3,67% B: - | A: 1,39% B: 0,81% | A: 10,40% B: - | A: 24,27% B: - | A: 30,22% B: - | A: 94,33% B: - | A: 99,11% B: 0,81% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 237 069,63 B: 256 423,39 | 28.02.2025 | A: 0,74%1 B: 0,87%1 | A: 0,74%1 B: 0,87%1 | A: 2,37%1 B: 2,83%1 | A: 1,35%1 B: 1,64%1 | A: 9,36%1 B: 11,64%1 | A: 24,91%1 B: 29,76%1 | A: 35,71%1 B: 44,77%1 | A: -1 B: -1 | A: 44,43%1 B: 55,24%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Private Debt FIZ | A: 1 830,44 B: 2 022,85 | 28.02.2025 | A: 0,48% B: 0,62% | A: 0,48% B: 0,62% | A: 1,77% B: 2,24% | A: 1,33% B: 1,62% | A: 6,02% B: 8,01% | A: 23,25% B: 29,34% | A: 38,66% B: 51,67% | A: - B: - | A: 82,72% B: 59,28% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 221 850,06 | 28.02.2025 | 0,74% | 0,74% | 1,94% | 1,38% | 9,28% | - | - | - | 10,99% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 223 567,42 | 28.02.2025 | 0,58% | 0,58% | 1,67% | 1,25% | 6,92% | - | - | - | 13,08% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 207 174,10 | 28.02.2025 | 0,70% | 0,70% | 2,22% | 1,49% | - | - | - | - | 4,37% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Private Debt FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.