Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 512,47 | 31.05.2026 | 0,99% | 0,99% | 1,13% | 2,80% | 6,16% | 17,32% | 20,55% | - | 51,25% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 166,68 | 31.05.2026 | 0,66% | 2,40% | 2,42% | 5,85% | 15,03% | 40,23% | 49,39% | 140,77% | 139,17% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 921,93 | 31.05.2026 | 1,38% | 3,34% | 4,32% | 5,75% | 17,39% | 64,97% | 86,53% | - | 192,03% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,31 | 08.06.2026 | -0,62% | -0,07% | -2,59% | -0,62% | 3,10% | 18,26% | 10,76% | 20,15% | 43,10% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze wierzytelności | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 573,49 B: 11 868,46 | 31.05.2026 | A: 0,73% B: 0,87% | A: 0,73% B: 0,87% | A: 1,85% B: 2,33% | A: 3,12% B: 3,95% | A: 8,15% B: 10,26% | A: 30,94% B: 36,74% | A: 50,94% B: 63,23% | A: 118,14% B: - | A: 217,20% B: 93,09% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 758,42 B: 11 013,26 | 31.05.2026 | A: 0,78% B: 0,81% | A: 0,78% B: 0,81% | A: 2,00% B: 2,36% | A: 3,30% B: 3,98% | A: 8,57% B: 10,50% | A: 28,55% B: - | A: 38,19% B: - | A: 95,70% B: - | A: 121,50% B: 14,66% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 680,57 B: 10 724,98 | 31.05.2026 | A: 0,55%1 B: 0,71%1 | A: 0,55%1 B: 0,71%1 | A: 1,41%1 B: 1,92%1 | A: 2,63%1 B: 3,46%1 | A: 7,50%1 B: 9,52%1 | A: 25,03%1 B: 31,16%1 | A: 38,72%1 B: 48,75%1 | A: -1 B: -1 | A: 55,64%1 B: 70,65%1 |
| Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 971,66 B: 2 234,09 | 31.05.2026 | A: 0,34% B: 0,51% | A: 0,34% B: 0,51% | A: 0,68% B: 1,21% | A: 1,42% B: 2,28% | A: 6,00% B: 8,16% | A: 20,37% B: 26,80% | A: 37,29% B: 50,79% | A: - B: - | A: 96,82% B: 75,91% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 246 012,27 | 31.05.2026 | 0,67% | 0,67% | 1,77% | 2,91% | 8,51% | - | - | - | 23,08% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.