Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 520,25 | 30.06.2026 | 0,51% | 0,51% | 4,22% | 3,33% | 6,77% | 15,88% | 20,91% | - | 52,03% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 152,78 | 30.06.2026 | 0,83% | -0,64% | 7,72% | 5,18% | 12,80% | 33,02% | 48,58% | 146,72% | 137,63% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 979,12 | 30.06.2026 | 0,46% | 1,96% | 14,37% | 7,82% | 18,98% | 54,37% | 88,93% | - | 197,75% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,80 | 09.07.2026 | 0,68% | 3,42% | 3,57% | 2,78% | 6,02% | 20,03% | 15,00% | 23,85% | 48,00% |
| EQUES Akcji Uniwersalny | 10,32 | 09.07.2026 | 0,29% | - | - | 3,20% | - | - | - | - | 3,20% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze wierzytelności | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 660,87 B: 11 985,81 | 30.06.2026 | A: 0,83% B: 0,99% | A: 0,83% B: 0,99% | A: 2,28% B: 2,75% | A: 3,98% B: 4,97% | A: 8,28% B: 10,38% | A: 31,29% B: 37,35% | A: 51,18% B: 63,41% | A: 118,78% B: - | A: 219,83% B: 95,00% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 859,50 B: 11 133,76 | 30.06.2026 | A: 0,94% B: 1,09% | A: 0,94% B: 1,09% | A: 2,53% B: 2,88% | A: 4,27% B: 5,11% | A: 8,61% B: 10,48% | A: 29,44% B: - | A: 39,32% B: - | A: 95,13% B: - | A: 123,58% B: 15,92% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 748,92 B: 10 815,15 | 30.06.2026 | A: 0,71%1 B: 0,84%1 | A: 0,71%1 B: 0,84%1 | A: 1,77%1 B: 2,23%1 | A: 3,34%1 B: 4,31%1 | A: 7,25%1 B: 9,27%1 | A: 25,30%1 B: 31,62%1 | A: 38,94%1 B: 48,95%1 | A: -1 B: -1 | A: 56,50%1 B: 71,78%1 |
| Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 982,29 B: 2 249,91 | 30.06.2026 | A: 0,54% B: 0,71% | A: 0,54% B: 0,71% | A: 1,22% B: 1,74% | A: 1,97% B: 3,01% | A: 6,01% B: 8,18% | A: 20,32% B: 26,90% | A: 37,57% B: 51,14% | A: - B: - | A: 97,88% B: 77,16% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 249 549,38 | 30.06.2026 | 1,44% | 1,44% | 3,05% | 4,39% | 9,36% | - | - | - | 24,85% |
| EQUES Franklin Lexington PE FIZ | A: 200 242,39 B: 200 282,95 | 30.06.2026 | A: 0,13% B: 0,13% | A: -0,03% B: -0,01% | A: - B: - | A: 0,12% B: 0,14% | A: - B: - | A: - B: - | A: - B: - | A: - B: - | A: 0,12% B: 0,14% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.