Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 382,48 | 31.10.2024 | -0,37% | -1,85% | -1,23% | 2,20% | 3,91% | 10,30% | 26,74% | - | 38,25% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 743,17 | 31.10.2024 | -1,19% | -3,16% | -2,48% | 1,55% | 6,76% | 15,22% | 61,88% | 92,42% | 92,42% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 107,56 | 31.10.2024 | -0,79% | -5,25% | -4,10% | 0,05% | 7,35% | 28,21% | 106,00% | - | 110,64% |
EQUES Obligacji | 13,28 | 18.11.2024 | -0,38% | -0,97% | -1,78% | 1,22% | 5,15% | 7,62% | 5,31% | 14,48% | 32,80% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 274 883,75 B: 299 202,94 | 31.10.2024 | A: 0,86% B: 1,01% | A: 0,86% B: 1,01% | A: 2,45% B: 2,93% | A: 8,20% B: 9,41% | A: 9,87% B: 11,02% | A: 29,71% B: 34,26% | A: 47,30% B: 59,58% | A: 112,20% B: - | A: 174,88% B: 62,26% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 323 647,78 | 31.10.2024 | 0,64% | 0,64% | 2,12% | 6,57% | 8,02% | 19,69% | 27,31% | 90,39% | 90,38% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 230 029,49 B: 247 323,55 | 31.10.2024 | A: 0,58%1 B: 0,74%1 | A: 0,58%1 B: 0,74%1 | A: 1,83%1 B: 2,32%1 | A: 7,94%1 B: 9,52%1 | A: 9,80%1 B: 11,66%1 | A: 23,73%1 B: 28,63%1 | A: 35,55%1 B: 44,22%1 | A: -1 B: -1 | A: 40,91%1 B: 50,69%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 789,46 B: 1 965,20 | 31.10.2024 | A: 0,23% B: 0,39% | A: 0,23% B: 0,39% | A: 1,11% B: 1,61% | A: 5,36% B: 7,03% | A: 6,63% B: 8,43% | A: 22,54% B: 29,53% | A: 39,08% B: 52,27% | A: - B: - | A: 78,63% B: 54,74% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 216 145,81 | 31.10.2024 | 0,71% | 0,71% | 1,91% | 7,38% | 8,17% | - | - | - | 8,14% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 218 617,47 | 31.10.2024 | 0,39% | 0,39% | 1,52% | 5,73% | 7,14% | - | - | - | 10,58% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 201 949,75 | 31.10.2024 | 0,62% | 0,62% | 1,54% | 0,91% | - | - | - | - | 0,91% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.