Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 471,29 | 31.12.2025 | 0,05% | 0,52% | 1,13% | 5,32% | 5,32% | 19,63% | 23,33% | - | 47,13% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 046,84 | 31.12.2025 | 0,10% | 1,41% | 3,21% | 17,02% | 17,02% | 39,27% | 59,91% | 129,41% | 125,94% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 763,17 | 31.12.2025 | 0,42% | 1,78% | 3,72% | 25,58% | 25,58% | 84,02% | 118,14% | - | 176,17% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,40 | 31.12.2025 | 0,07% | 0,28% | 2,35% | 8,35% | 8,35% | 27,43% | 9,92% | 22,76% | 44,00% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze wierzytelności | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 179,71 B: 11 317,34 | 30.11.2025 | A: 0,58% B: 0,73% | A: 0,58% B: 0,73% | A: 1,95% B: 2,43% | A: 7,86% B: 9,80% | A: 10,21% B: 12,38% | A: 31,42% B: 36,61% | A: 49,53% B: 62,52% | A: 115,93% B: - | A: 205,39% B: 84,12% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 335,58 B: 10 494,91 | 30.11.2025 | A: 0,61% B: 0,74% | A: 0,61% B: 0,74% | A: 1,92% B: 2,36% | A: 8,35% B: 9,27% | A: 10,80% B: - | A: 26,81% B: - | A: 34,79% B: - | A: 94,69% B: - | A: 112,79% B: 9,27% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 600,66 B: 10 533,65 | 30.11.2025 | A: 0,64%1 B: 0,79%1 | A: 0,64%1 B: 0,79%1 | A: 1,87%1 B: 2,35%1 | A: 7,55%1 B: 9,37%1 | A: 8,64%1 B: 10,65%1 | A: 25,31%1 B: 31,45%1 | A: 37,62%1 B: 47,39%1 | A: -1 B: -1 | A: 51,68%1 B: 64,99%1 |
| Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 936,08 B: 2 171,50 | 30.11.2025 | A: 0,31% B: 0,48% | A: 0,31% B: 0,48% | A: 1,30% B: 1,82% | A: 7,18% B: 9,09% | A: 7,64% B: 9,75% | A: 22,64% B: 29,11% | A: 38,95% B: 52,52% | A: - B: - | A: 93,27% B: 70,98% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 237 408,51 | 30.11.2025 | 0,74% | 0,74% | 2,41% | 8,49% | 9,09% | - | - | - | 18,78% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.