Performance
Public closed-end and open-end funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital markets funds | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 397,03 | 31.12.2024 | -0,09% | 0,06% | -0,82% | 3,28% | 3,28% | 12,67% | 25,46% | - | 39,70% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 749,15 | 31.12.2024 | -0,05% | 0,24% | -2,83% | 1,90% | 1,90% | 18,22% | 55,93% | 100,28% | 93,08% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 200,34 | 31.12.2024 | 0,11% | 3,00% | -1,08% | 4,46% | 4,46% | 40,35% | 96,32% | - | 119,91% |
EQUES Obligacji Uniwersalny | 13,24 | 13.01.2025 | -0,60% | -1,05% | -1,63% | -0,38% | 1,77% | 10,43% | 5,33% | 13,65% | 32,40% |
Closed-end non-public funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securitization funds | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 283 131,36 B: 309 205,20 | 31.12.2024 | A: 2,17% B: 2,34% | A: 2,17% B: 2,34% | A: 3,88% B: 4,39% | A: 11,44% B: 13,07% | A: 11,44% B: 13,07% | A: 32,83% B: 37,21% | A: 49,79% B: 62,40% | A: 115,31% B: - | A: 183,13% B: 67,68% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 333 857,22 | 31.12.2024 | 2,26% | 2,26% | 3,82% | 9,93% | 9,93% | 23,93% | 30,39% | 95,18% | 96,39% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 233 915,53 B: 252 273,50 | 31.12.2024 | A: 1,01%1 B: 1,17%1 | A: 1,01%1 B: 1,17%1 | A: 2,24%1 B: 2,71%1 | A: 9,68%1 B: 11,62%1 | A: 9,68%1 B: 11,62%1 | A: 25,01%1 B: 30,05%1 | A: 35,79%1 B: 44,93%1 | A: -1 B: -1 | A: 42,86%1 B: 53,17%1 |
Non-public funds | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 806,39 B: 1 990,51 | 31.12.2024 | A: 0,43% B: 0,60% | A: 0,43% B: 0,60% | A: 1,18% B: 1,68% | A: 6,36% B: 8,41% | A: 6,36% B: 8,41% | A: 22,70% B: 29,78% | A: 38,58% B: 51,65% | A: - B: - | A: 80,32% B: 56,73% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 218 837,56 | 31.12.2024 | 0,56% | 0,56% | 1,97% | 8,72% | 8,72% | - | - | - | 9,49% |
Funds for our external partners | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 220 802,32 | 31.12.2024 | 0,41% | 0,41% | 1,40% | 6,79% | 6,79% | - | - | - | 11,68% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 204 125,40 | 31.12.2024 | 0,72% | 0,72% | 1,70% | 2,00% | - | - | - | - | 2,00% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Disclaimer
Rates of return of closed investment funds are measured on a quarterly basis. Rates are given on the last day of the calendar quarter, in periods of: quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES Michael / Ström Creditum FIZ NFS, EQUES Fotovoltaica FIZ, REINO Dywidenda FIZ and REINO Dywidenda 2 FIZ. Rates of return of closed investment funds are measured on a monthly basis.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.