Performance
Public closed-end and open-end funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital markets funds | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 496,62 | 28.04.2026 | 2,60% | 2,83% | 0,18% | 1,72% | 5,22% | 16,49% | 19,66% | - | 49,66% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 118,22 | 28.04.2026 | 5,99% | 7,37% | 3,49% | 3,49% | 13,10% | 36,39% | 56,94% | 135,39% | 133,82% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 826,19 | 28.04.2026 | 8,50% | 10,03% | 2,28% | 2,28% | 15,72% | 56,97% | 100,60% | - | 182,46% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,37 | 27.04.2026 | -0,55% | 0,42% | -1,03% | -0,21% | 3,31% | 20,55% | 10,03% | 21,47% | 43,70% |
Closed-end non-public funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securitization funds | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 423,09 B: 11 664,87 | 31.03.2026 | A: 0,40% B: 0,58% | A: 0,40% B: 0,58% | A: 1,66% B: 2,16% | A: 1,66% B: 2,16% | A: 8,13% B: 10,24% | A: 30,93% B: 36,56% | A: 50,01% B: 61,76% | A: 117,21% B: - | A: 212,69% B: 89,78% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 591,88 B: 10 822,44 | 31.03.2026 | A: 0,43% B: 0,58% | A: 0,43% B: 0,58% | A: 1,70% B: 2,18% | A: 1,70% B: 2,18% | A: 8,62% B: 10,68% | A: 27,90% B: - | A: 36,79% B: - | A: 94,59% B: - | A: 118,07% B: 12,68% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 812,22 B: 10 834,89 | 31.03.2026 | A: 0,33%1 B: 0,51%1 | A: 0,33%1 B: 0,51%1 | A: 1,54%1 B: 2,03%1 | A: 1,54%1 B: 2,03%1 | A: 7,53%1 B: 9,53%1 | A: 24,32%1 B: 30,25%1 | A: 38,09%1 B: 48,04%1 | A: -1 B: -1 | A: 54,33%1 B: 68,76%1 |
| Non-public funds | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 958,46 B: 2 211,51 | 31.03.2026 | A: 0,01% B: 0,18% | A: 0,01% B: 0,18% | A: 0,74% B: 1,25% | A: 0,74% B: 1,25% | A: 6,38% B: 8,53% | A: 21,21% B: 27,62% | A: 37,53% B: 50,95% | A: - B: - | A: 95,50% B: 74,13% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 242 169,09 | 31.03.2026 | 0,18% | 0,18% | 1,30% | 1,30% | 8,40% | - | - | - | 21,16% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.