Performance

Public closed-end and open-end funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital markets funds | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 423,97 | 28.02.2025 | -0,13% | 0,78% | 1,99% | 1,93% | 3,86% | 18,58% | 27,11% | - | 42,40% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 839,93 | 28.02.2025 | -0,72% | 1,92% | 5,44% | 5,19% | 5,21% | 32,97% | 66,64% | 110,67% | 103,10% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 349,10 | 28.02.2025 | -0,65% | 2,06% | 9,96% | 6,76% | 9,32% | 69,94% | 115,02% | - | 134,78% |
EQUES Obligacji Uniwersalny | 13,39 | 24.02.2025 | -0,22% | 0,98% | 0,83% | 0,75% | 1,98% | 11,12% | 5,77% | 14,05% | 33,90% |
Closed-end non-public funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securitization funds | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 285 015,17 B: 311 910,74 | 31.01.2025 | A: 0,67% B: 0,87% | A: 0,67% B: 0,87% | A: 3,69% B: 4,25% | A: 0,67% B: 0,87% | A: 11,31% B: 13,12% | A: 32,73% B: 36,72% | A: 49,83% B: 62,31% | A: 115,53% B: - | A: 185,02% B: 69,15% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 336 174,57 | 31.01.2025 | 0,69% | 0,69% | 3,87% | 0,69% | 10,26% | 23,94% | 30,00% | 96,53% | 97,75% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 235 338,70 B: 254 213,04 | 31.01.2025 | A: 0,61%1 B: 0,77%1 | A: 0,61%1 B: 0,77%1 | A: 2,31%1 B: 2,79%1 | A: 0,61%1 B: 0,77%1 | A: 9,42%1 B: 11,25%1 | A: 25,16%1 B: 30,25%1 | A: 35,74%1 B: 44,82%1 | A: -1 B: -1 | A: 43,57%1 B: 54,14%1 |
Non-public funds | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 821,73 B: 2 010,43 | 31.01.2025 | A: 0,85% B: 1,00% | A: 0,85% B: 1,00% | A: 1,80% B: 2,30% | A: 0,85% B: 1,00% | A: 6,56% B: 8,65% | A: 22,90% B: 29,89% | A: 38,85% B: 52,04% | A: - B: - | A: 81,85% B: 58,30% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 220 223,60 | 31.01.2025 | 0,63% | 0,63% | 1,89% | 0,63% | 8,48% | - | - | - | 10,18% |
Funds for our external partners | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 222 267,68 | 31.01.2025 | 0,66% | 0,66% | 1,67% | 0,66% | 6,69% | - | - | - | 12,43% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 205 724,40 | 31.01.2025 | 0,78% | 0,78% | 1,87% | 0,78% | - | - | - | - | 3,64% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Disclaimer
Rates of return of closed investment funds are measured on a quarterly basis. Rates are given on the last day of the calendar quarter, in periods of: quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES Michael / Ström Creditum FIZ NFS, EQUES Fotovoltaica FIZ, REINO Dywidenda FIZ and REINO Dywidenda 2 FIZ. Rates of return of closed investment funds are measured on a monthly basis.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.