Performance
Public closed-end and open-end funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital markets funds | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 396,15 | 30.11.2024 | 0,08% | 0,99% | -0,64% | 3,21% | 4,31% | 12,53% | 26,28% | - | 39,62% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 745,01 | 30.11.2024 | 0,10% | 0,11% | -2,59% | 1,66% | 4,78% | 18,49% | 58,26% | 92,62% | 92,62% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 136,24 | 30.11.2024 | 0,21% | 1,36% | -3,43% | 1,41% | 6,22% | 36,97% | 100,10% | - | 113,51% |
EQUES Obligacji | 13,35 | 16.12.2024 | -0,22% | 0,15% | -1,77% | 1,75% | 4,13% | 9,34% | 5,70% | 14,99% | 33,50% |
Closed-end non-public funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securitization funds | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 277 105,44 B: 302 126,76 | 30.11.2024 | A: 0,81% B: 0,98% | A: 0,81% B: 0,98% | A: 2,50% B: 2,98% | A: 9,07% B: 10,48% | A: 9,93% B: 11,24% | A: 30,81% B: 34,96% | A: 47,67% B: 60,01% | A: 112,58% B: - | A: 177,11% B: 63,84% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 326 493,16 | 30.11.2024 | 0,88% | 0,88% | 2,37% | 7,50% | 8,45% | 21,09% | 27,88% | 91,41% | 92,05% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 231 570,75 B: 249 356,11 | 30.11.2024 | A: 0,67%1 B: 0,82%1 | A: 0,67%1 B: 0,82%1 | A: 1,97%1 B: 2,44%1 | A: 8,63%1 B: 10,38%1 | A: 9,82%1 B: 11,72%1 | A: 26,43%1 B: 31,35%1 | A: 35,54%1 B: 44,14%1 | A: -1 B: -1 | A: 41,68%1 B: 51,71%1 |
Non-public funds | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 798,61 B: 1 978,57 | 30.11.2024 | A: 0,51% B: 0,68% | A: 0,51% B: 0,68% | A: 1,21% B: 1,72% | A: 5,90% B: 7,76% | A: 6,50% B: 8,43% | A: 22,76% B: 29,79% | A: 38,88% B: 52,10% | A: - B: - | A: 79,55% B: 55,79% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 217 622,30 | 30.11.2024 | 0,68% | 0,68% | 1,96% | 8,11% | 8,90% | - | - | - | 8,88% |
Funds for our external partners | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 219 891,04 | 30.11.2024 | 0,58% | 0,58% | 1,57% | 6,34% | 7,23% | - | - | - | 11,22% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 202 665,89 | 30.11.2024 | 0,35% | 0,35% | 2,10% | 1,27% | - | - | - | - | 1,27% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Disclaimer
Rates of return of closed investment funds are measured on a quarterly basis. Rates are given on the last day of the calendar quarter, in periods of: quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES Michael / Ström Creditum FIZ NFS, EQUES Fotovoltaica FIZ, REINO Dywidenda FIZ and REINO Dywidenda 2 FIZ. Rates of return of closed investment funds are measured on a monthly basis.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.