Performance
Public closed-end and open-end funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital markets funds | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 405,10 | 31.08.2024 | 0,39% | 0,39% | 1,04% | 3,88% | 6,38% | 11,30% | 29,59% | - | 40,51% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 791,45 | 31.08.2024 | 0,84% | 0,22% | -1,62% | 4,36% | 10,19% | 18,56% | 68,46% | - | 97,75% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 212,21 | 31.08.2024 | 0,67% | 0,67% | -2,94% | 5,02% | 14,64% | 32,88% | 113,76% | - | 121,10% |
EQUES Obligacji | 13,45 | 02.09.2024 | -0,59% | 1,89% | 3,46% | 2,52% | 7,86% | 4,67% | 6,49% | 16,55% | 34,50% |
Closed-end non-public funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securitization funds | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 270 348,36 B: 293 382,47 | 31.08.2024 | A: 0,76% B: 0,92% | A: 0,76% B: 0,92% | A: 2,35% B: 2,83% | A: 6,41% B: 7,28% | A: 9,51% B: 10,52% | A: 25,61% B: 30,31% | A: 46,76% B: 59,10% | A: 113,50% B: - | A: 170,35% B: 59,10% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 318 947,39 | 31.08.2024 | 0,64% | 0,64% | 2,14% | 5,02% | 7,45% | 15,32% | 26,97% | - | 87,62% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 232 577,34 B: 249 262,97 | 31.08.2024 | A: 0,52%1 B: 0,68%1 | A: 0,52%1 B: 0,68%1 | A: 2,75%1 B: 3,23%1 | A: 6,59%1 B: 7,81%1 | A: 9,20%1 B: 10,93%1 | A: 21,62%1 B: 26,42%1 | A: 35,77%1 B: 44,12%1 | A: -1 B: -1 | A: 39,40%1 B: 48,67%1 |
Non-public funds | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 777,04 B: 1 945,19 | 31.08.2024 | A: 0,41% B: 0,58% | A: 0,41% B: 0,58% | A: 1,91% B: 2,41% | A: 4,63% B: 5,94% | A: 6,97% B: 8,64% | A: 22,61% B: 29,54% | A: 39,97% B: 53,16% | A: - B: - | A: 77,39% B: 53,16% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 213 430,34 | 31.08.2024 | 0,63% | 0,63% | 1,93% | 6,03% | - | - | - | - | 6,78% |
Funds for our external partners | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 216 501,78 | 31.08.2024 | 0,54% | 0,54% | 1,95% | 4,71% | 7,57% | - | - | - | 9,51% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Disclaimer
Rates of return of closed investment funds are measured on a quarterly basis. Rates are given on the last day of the calendar quarter, in periods of: quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES Michael / Ström Creditum FIZ NFS, EQUES Fotovoltaica FIZ, REINO Dywidenda FIZ and REINO Dywidenda 2 FIZ. Rates of return of closed investment funds are measured on a monthly basis.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.