Performance
Public closed-end and open-end funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital markets funds | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 452,20 | 31.10.2025 | -0,18% | -0,18% | 1,02% | 3,95% | 5,04% | 21,34% | 26,23% | - | 45,22% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 995,81 | 31.10.2025 | -0,34% | 0,64% | 2,99% | 14,10% | 14,49% | 39,57% | 70,75% | 115,18% | 120,31% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 674,17 | 31.10.2025 | 0,27% | 0,38% | 2,98% | 21,53% | 26,88% | 96,28% | 144,86% | - | 167,27% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,23 | 10.11.2025 | 0,14% | 1,14% | 1,57% | 7,07% | 7,40% | 32,13% | 8,38% | 22,15% | 42,30% |
Closed-end non-public funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securitization funds | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 121,28 B: 11 235,16 | 31.10.2025 | A: 0,70% B: 0,87% | A: 0,70% B: 0,87% | A: 2,03% B: 2,53% | A: 7,24% B: 9,01% | A: 10,46% B: 12,65% | A: 31,83% B: 37,02% | A: 49,43% B: 62,28% | A: 116,60% B: - | A: 203,64% B: 82,78% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 272,96 B: 10 417,39 | 31.10.2025 | A: 0,70% B: 0,85% | A: 0,70% B: 0,85% | A: 1,93% B: 2,40% | A: 7,70% B: 8,46% | A: 11,09% B: - | A: 27,15% B: - | A: 34,39% B: - | A: 95,46% B: - | A: 111,50% B: 8,46% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 540,02 B: 10 450,77 | 31.10.2025 | A: 0,62%1 B: 0,78%1 | A: 0,62%1 B: 0,78%1 | A: 1,85%1 B: 2,33%1 | A: 6,90%1 B: 8,55%1 | A: 8,71%1 B: 10,72%1 | A: 25,29%1 B: 31,28%1 | A: 36,86%1 B: 46,31%1 | A: -1 B: -1 | A: 50,93%1 B: 63,96%1 |
| Non-public funds | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 930,03 B: 2 161,04 | 31.10.2025 | A: 0,52% B: 0,69% | A: 0,52% B: 0,69% | A: 2,25% B: 2,77% | A: 6,84% B: 8,57% | A: 7,86% B: 9,97% | A: 23,10% B: 29,53% | A: 39,35% B: 52,96% | A: - B: - | A: 92,66% B: 70,16% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 235 655,55 | 31.10.2025 | 0,86% | 0,86% | 2,49% | 7,69% | 9,03% | - | - | - | 17,90% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.