Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 415,31 | 31.03.2025 | -0,22% | -0,61% | 1,31% | 1,31% | 2,64% | 18,37% | 26,66% | - | 41,53% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 846,80 | 31.03.2025 | -1,18% | 0,37% | 5,58% | 5,58% | 4,32% | 34,16% | 69,24% | 93,97% | 103,86% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 373,99 | 31.03.2025 | -1,14% | 1,06% | 7,89% | 7,89% | 8,81% | 63,99% | 146,26% | - | 137,27% |
EQUES Obligacji Uniwersalny | 13,91 | 21.04.2025 | 0,36% | 3,81% | 4,90% | 4,67% | 7,58% | 24,09% | 8,16% | 17,98% | 39,10% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 289 182,18 B: 317 441,84 | 31.03.2025 | A: 0,78% B: 0,95% | A: 0,78% B: 0,95% | A: 2,14% B: 2,66% | A: 2,14% B: 2,66% | A: 11,39% B: 13,57% | A: 33,08% B: 36,57% | A: 49,93% B: 62,28% | A: 115,40% B: - | A: 189,18% B: 72,15% |
EQUES Creditum FIZ NFW | A: 341 308,69 B: 342 246,42 | 31.03.2025 | A: 0,83% B: 0,99% | A: 0,83% B: 0,99% | A: 2,23% B: - | A: 2,23% B: 1,81% | A: 10,99% B: - | A: 24,79% B: - | A: 31,19% B: - | A: 95,11% B: - | A: 100,77% B: 1,81% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 238 878,55 B: 258 798,47 | 31.03.2025 | A: 0,76%1 B: 0,93%1 | A: 0,76%1 B: 0,93%1 | A: 2,12%1 B: 2,59%1 | A: 2,12%1 B: 2,59%1 | A: 9,23%1 B: 11,40%1 | A: 25,29%1 B: 30,42%1 | A: 35,65%1 B: 44,81%1 | A: -1 B: -1 | A: 45,34%1 B: 56,43%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Private Debt FIZ | A: 1 840,92 B: 2 037,78 | 31.03.2025 | A: 0,57% B: 0,74% | A: 0,57% B: 0,74% | A: 1,91% B: 2,37% | A: 1,91% B: 2,37% | A: 6,17% B: 8,27% | A: 23,60% B: 29,78% | A: 38,76% B: 51,92% | A: - B: - | A: 83,77% B: 60,46% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 223 413,29 | 31.03.2025 | 0,70% | 0,70% | 2,09% | 2,09% | 8,49% | - | - | - | 11,78% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 224 778,78 | 31.03.2025 | 0,54% | 0,54% | 1,80% | 1,80% | 6,72% | - | - | - | 13,70% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 208 089,08 | 31.03.2025 | 0,44% | 0,44% | 1,94% | 1,94% | - | - | - | - | 4,83% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Private Debt FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.